<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEERfekt</title>
	<atom:link href="http://www.peerfekt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peerfekt.de</link>
	<description>Aus dem Leben eines System-Administrators</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 19:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dropbox &#8211; Daten sichern, synchronisieren, austauschen</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/windows/dropbox-daten-sichern-synchronisieren-austauschen/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/windows/dropbox-daten-sichern-synchronisieren-austauschen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Mit Dropbox kann man Daten zwischen verschiedenen Computer synchronisieren, Daten sichern und Daten austauschen. Alles was man brauch um den Clouddienst zu nutzen ist ein Internet-Zugang. Das kostenlose Dropbox Startpaket hat 2 GB, wenn Ihr euch über diesen Link anmeldet erhaltet Ihr 250 MB mehr, durch eigene Empfehlungen könnt Ihr euren Dropboxspeicher um jeweils 500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <strong><a title="Dropbox" href="http://db.tt/KQke9sv" target="_blank">Dropbox</a></strong> kann man Daten zwischen verschiedenen Computer <strong>synchronisieren</strong>, Daten <strong>sichern</strong> und Daten <strong>austauschen</strong>. Alles was man brauch um den Clouddienst zu nutzen ist ein Internet-Zugang. <span id="more-730"></span>Das kostenlose Dropbox Startpaket hat 2 GB, wenn Ihr euch über diesen <a title="Dropxbox Anmeldung" href="http://db.tt/KQke9sv" target="_blank">Link anmeldet erhaltet Ihr 250 MB mehr</a>, durch eigene Empfehlungen könnt Ihr euren Dropboxspeicher um jeweils 500 MB vergrößern. Falls euch dieser Speicherplatz nicht reicht könnt Ihr 50 GB für 9,99 $ pro Monat oder 99 $ pro Jahr buchen, sollte das für eure Zwecke auch noch nicht reichen gibt es das Pro 100 Paket mit 100 GB für 19,99 $ pro Monat oder 199 $ pro Jahr.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vorteile der Dropbox:</strong></p>
<ul>
<li>Dropbox integriert sich perfekt ins Dateisystem</li>
<li>Pfade können selbst gewählt werden, dadurch können auch Dateien mit Verknüpfungen zu anderen Dateien ausgetauscht und auf mehreren Rechnern benutzt werden</li>
<li>Einfaches verlinken von Dateien</li>
<li>Freigabe von Ordnern für befreundete Dropboxuser</li>
<li>Übersichtliche Weboberfläche</li>
<li>Zuverlässiger Software Client</li>
<li>Windows, Linux, Mac OS Version</li>
<li>Mobile Version für Android, iPhone, iPad und Blackberry</li>
</ul>
<p><a title="Dropxbox Anmeldung" href="http://db.tt/KQke9sv" target="_blank">Jetzt anmelden und mit 2,250 GB starten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/windows/dropbox-daten-sichern-synchronisieren-austauschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALINA AZM &#8211; BDE &#8211; Betriebsdatenerfassung &#8211; Zeiterfassung</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/allgemein/alina-azm-bde-betriebsdatenerfassung-zeiterfassung/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/allgemein/alina-azm-bde-betriebsdatenerfassung-zeiterfassung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alina]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeitmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[AZM]]></category>
		<category><![CDATA[BDE]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsdatenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiterfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Nach über einem Jahr Administration der ALINA Zeiterfassungssoftware (AZM / BDE ) möchte ich meine Eindrücke weitergeben. Die Software ist aus meiner Sicht aus mehreren Gründen nicht zur Verwendung zu empfehlen. Die Software ist selbst in einem 1 GB Netzwerk sehr langsam, starten der Anwendungen dauert sehr lange und die Bearbeitung einzelner Datensätze ist zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach über einem Jahr Administration der ALINA Zeiterfassungssoftware (AZM / BDE ) möchte ich meine Eindrücke weitergeben. Die Software ist aus meiner Sicht aus mehreren Gründen nicht zur Verwendung zu empfehlen.<span id="more-724"></span></p>
<ol>
<li>Die Software ist selbst in einem 1 GB Netzwerk sehr langsam, starten der Anwendungen dauert sehr lange und die Bearbeitung einzelner Datensätze ist zum Teil sehr schleppend, regelmäßig muss der User selbst bei einfachen Zeitkorrekturen Wartezeit in Kauf nehmen.</li>
<li>Die auf den Windows Terminals angezeigte Zeit entspricht nicht der Stempelzeit. So kann die im Display angezeigte Zeit bis zu ca 59 Sekunden von der Systemzeit abweichen. Dies sorgt immer wieder für Verwirrungen bei Usern. Warum dies seitens der Entwickler nicht korregiert wird konnte ich nicht nachvollziehen.</li>
<li>Die angebotene Lösung ist nicht komplett, so mussten wir einige Dinge selbst lösen / basteln ( reglmäßiges stellen der Systemuhren, Windows Updates, Virenschutz &#8230;)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/allgemein/alina-azm-bde-betriebsdatenerfassung-zeiterfassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemdateien überprüfen bei Windows XP und Windows Server 2003</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/windows/systemdateien-ueberpruefen-bei-windows-xp-und-windows-server-2003/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/windows/systemdateien-ueberpruefen-bei-windows-xp-und-windows-server-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[Patch]]></category>
		<category><![CDATA[Service Pack]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Systemdatei]]></category>
		<category><![CDATA[Überprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Bei schweren Problemen mit Windows XP und Windows Server 2003 empfiehlt es sich die Systemdateien zu überprüfen. Musste man bei Windows NT 4.0 noch die Service Packs neu installieren und dann alle Patches neu installieren, gibt es bei Windows XP und Windows Server 2003 die Möglichkeit mit dem mitgelieferten Systemdatei-Überprüfungs Tool sfc die Möglichkeit alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei schweren Problemen mit Windows XP und Windows Server 2003 empfiehlt es sich die Systemdateien zu überprüfen. Musste man bei Windows NT 4.0 noch die Service Packs neu installieren und dann alle Patches neu installieren, gibt es bei Windows XP und Windows Server 2003 die Möglichkeit mit dem mitgelieferten Systemdatei-Überprüfungs Tool sfc die Möglichkeit alle geschützen Systemdateien zu überprüfen und zu korrigieren.<span id="more-720"></span></p>
<p>Der Befehl lautet <strong>sfc /scannow</strong></p>
<p>Die Beschreibung bei Microsoft findet Ihr <a title="Microsoft - Systedatei-Überprüfung" href="http://support.microsoft.com/kb/310747/de" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/windows/systemdateien-ueberpruefen-bei-windows-xp-und-windows-server-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube Fehler 500 &#8211; Spezialeinheit</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/internet/youtube-fehler-500-spezialeinheit/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/internet/youtube-fehler-500-spezialeinheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlermeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialeinheit]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Da haben sich die Leute von youtube mal ne  nette Fehlermeldung für den &#8220;500 Internal Server Error&#8221; einfallen lassen. Eine Spezialeinheit hat die Mission übernommen, das Problem zu lösen. Der Fehler trat vor ein paar Minuten auf als ich mich anmelden wollte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da haben sich die Leute von youtube mal ne  nette Fehlermeldung für den &#8220;500 Internal Server Error&#8221; einfallen lassen.</p>
<p>Eine Spezialeinheit hat die Mission übernommen, das Problem zu lösen. Der Fehler trat vor ein paar Minuten auf als ich mich anmelden wollte<span id="more-716"></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-717" href="http://www.peerfekt.de/internet/youtube-fehler-500-spezialeinheit/attachment/youtube-fehler500/"><img class="alignnone size-large wp-image-717" title="youtube-fehler500" src="http://www.peerfekt.de/wp-content/bilder/youtube-fehler500-540x381.jpg" alt="" width="540" height="381" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/internet/youtube-fehler-500-spezialeinheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helpdesk im Mittelalter</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/admin-leben/helpdesk-im-mittelalter/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/admin-leben/helpdesk-im-mittelalter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admin-Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Helpdesk gab es wie dieses Video beweist auch schon im Mittelalter. Einfach der Hammer &#8211; wie im echten Leben Via Online by Nature]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helpdesk gab es wie dieses Video beweist auch schon im Mittelalter. Einfach der Hammer &#8211; wie im echten Leben <img src='http://www.peerfekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-712"></span></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/brAlzKHYFnA" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/brAlzKHYFnA" /></object></p>
<p>Via <a title="Online by Nature - Helpdesk" href="http://onlinebynature.wordpress.com/2009/11/16/helpdesk-im-mittelalter/" target="_blank">Online by Nature</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/admin-leben/helpdesk-im-mittelalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Latitude Alerts und Standortverlauf</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/google/google-latitude-alerts-und-standortverlauf/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/google/google-latitude-alerts-und-standortverlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Latitude]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Standortverlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Google hat Latitude fleissig weiter entwickelt und einige Apps nachgelegt. Neben dem Standortverlauf der euer Bewegungsprofil aufzeichnet gibt es jetzt eine Alert Funktion die euch per SMS und E-Mail darauf aufmerksam macht wenn Freunde in der Nähe sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat Latitude fleissig weiter entwickelt und einige <a title="Google Latitude Apps" href="https://www.google.com/latitude/apps" target="_blank">Apps</a> nachgelegt. Neben dem <a title="Google Latitude Standortverlauf - History" href="https://www.google.com/latitude/apps/history" target="_blank">Standortverlauf</a> der euer Bewegungsprofil aufzeichnet gibt es jetzt eine <a title="Google Latitude Alert" href="https://www.google.com/latitude/apps/alerts" target="_blank">Alert</a> Funktion die euch per SMS und E-Mail darauf aufmerksam macht wenn Freunde in der Nähe sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/google/google-latitude-alerts-und-standortverlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile web&#8217;n&#039;walk ExpressCard IV &#8211; startet nicht</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/mobil/t-mobile-webnwalk-expresscard-iv-startet-nicht/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/mobil/t-mobile-webnwalk-expresscard-iv-startet-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[ExpressCard]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Patch]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web'n'walk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Die T-Mobile web&#8217;n'walk ExpressCard IV hat nicht nur mich schon Stunden gekostet. Lief der T-Mobile web&#8217;n'walk Manager anfangs fast problemlos, kam es mit der Zeit zu diversen Problemen. So arbeit die Software zum Beispiel in Verbindung der Sony PC Suite Software oder und  Adobe Flash 10 nicht mehr richtig. Bei der Sony Software half nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="T-Mobile web'n'walk Express Card IV" href="http://www.t-mobile.de/shop/handy/0,4855,2963-_7901-0-1-4,00.html" target="_blank">T-Mobile web&#8217;n'walk ExpressCard IV</a> hat nicht nur mich schon Stunden gekostet. Lief der T-Mobile web&#8217;n'walk Manager anfangs fast problemlos, kam es mit der Zeit zu diversen Problemen. So arbeit die Software zum Beispiel in Verbindung der Sony PC Suite Software oder und  <a title="Adobe Flash" href="http://www.adobe.com/de/products/flashplayer/" target="_blank">Adobe Flash</a> 10 nicht mehr richtig. Bei der Sony Software half nur ein deinstallieren, in Verbindung mit Adobe Flash 10 habe ich bei <a title="Moonjumper - web'nwalk ExpressCard" href="http://blogglob.de/moonjumper/index.php?/archives/35-T-Mobile-webnwalk-Manager-Software.html" target="_blank">moonjumper einige wertvolle Infos und einen Patch</a> gefunden.<span id="more-705"></span></p>
<p>Der T-Mobile web&#8217;n'walk Manager basiert auf Flash und ist auf einige Dateien in der Version 9 angewiesen, nach einem Update auf 10 startet der web&#8217;n'walk Manager nicht mehr. Im Taskmanager läuft zwar der DataCardMonitor auf eine Fehlermeldung etc. wartet man aber vergeblich. Der Patch legt die benötigte flash.ocx im Verzeichnis ab und alles läuft ohne Probleme, nen Trauerspiel das T-Mobile auf der Web&#8217;nWalk Website weder den  Patch noch die  Probleme mit der aktuellen Version erwähnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/mobil/t-mobile-webnwalk-expresscard-iv-startet-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poster für die EDV-Abteilung</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/admin-leben/poster-fuer-die-edv-abteilung/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/admin-leben/poster-fuer-die-edv-abteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admin-Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[DAU]]></category>
		<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Computer Hardware Poster sollte in keiner EDV-Abteilung fehlen. Das Poster erleichtert die Suche nach den passenden Namen&#8230; bei Bestellungen etc. und die DAUs können einfach mal drauf zeigen wenn sie wieder &#8220;irgendwas altes&#8221; für zuhause brauchen Ob das ganze upgedatet wird ? Kam gerade per Mail aus einer anderen EDV-Abteilung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses <a title="Computer Hardware Poster" href="http://sonic840.deviantart.com/art/Computer-hardware-poster-1-7-111402099" target="_blank">Computer Hardware Poster</a> sollte in keiner EDV-Abteilung fehlen. Das Poster erleichtert die Suche nach den passenden Namen&#8230; bei Bestellungen etc. und die DAUs können einfach mal drauf zeigen wenn sie wieder &#8220;irgendwas altes&#8221; für zuhause brauchen <img src='http://www.peerfekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ob das ganze upgedatet wird ?<span id="more-703"></span></p>
<p>Kam gerade per Mail aus einer anderen EDV-Abteilung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/admin-leben/poster-fuer-die-edv-abteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2010 &#8211; Beta Version kostenlos testen</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/windows/office/office-2010-beta-version-kostenlos-testen/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/windows/office/office-2010-beta-version-kostenlos-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Um schon früh in den Genuss der neuen Features zu kommen, könnt Ihr euch bei Microsoft auf eine Waitlist für den Betatest von Office 2010 setzen. Viel Erfolg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um schon früh in den Genuss der<a title="Golem neue Funktionen Office 2010" href="http://www.golem.de/0907/68334.html" target="_self"> neuen Features</a> zu kommen, könnt Ihr euch bei Microsoft auf eine Waitlist für den Betatest von Office 2010 setzen. Viel Erfolg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/windows/office/office-2010-beta-version-kostenlos-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Ereignisprotokoll Fehler 1501</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/windows/windows-ereignisprotokoll-fehler-1501/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/windows/windows-ereignisprotokoll-fehler-1501/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[1501]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlercode]]></category>
		<category><![CDATA[Server 2003]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Beim starten des Dienstes Ereignisprotokoll gibt es den Fehlercode 1501: Keine Ereignisprotokolldatei konnte geöffnet werdden. Daher wurde der Ereignisprotokolldienst nicht gestartet. In vielen Fällen hilft aber ein einfaches umbenennen der EVT-Dateien (Logfiles) im Ordner %Windir%/system32/config. Die Dateien einfach in *.OLD umbenennen oder in einen anderen Ordner verschieben, danach Start &#62; Ausführen&#62; services.msc &#62; OK und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim starten des Dienstes Ereignisprotokoll gibt es den <strong>Fehlercode 1501</strong>: Keine Ereignisprotokolldatei konnte geöffnet werdden. Daher wurde der Ereignisprotokolldienst nicht gestartet.</p>
<p>In vielen Fällen hilft aber ein einfaches umbenennen der EVT-Dateien (Logfiles) im Ordner %Windir%/system32/config. Die Dateien einfach in *.OLD umbenennen oder in einen anderen Ordner verschieben, danach Start &gt; Ausführen&gt; services.msc &gt; OK und den Dienst Ereignisprotokoll starten.<span id="more-695"></span></p>
<p>Sollte das nicht helfen &#8211; kann der <a title="Microsoft Artikel 111720" href="http://support.microsoft.com/kb/111720/de" target="_blank">Mircosoft Artikel 111720</a> weiterhelfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/windows/windows-ereignisprotokoll-fehler-1501/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

