<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEERfekt &#187; Edge</title>
	<atom:link href="http://www.peerfekt.de/tag/edge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peerfekt.de</link>
	<description>Aus dem Leben eines System-Administrators</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 19:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mobiles Internet</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/mobil/mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/mobil/mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 20:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Der UMTS-Markt kommt langsam in Schwung. Fonic und 1&#38;1 bringen Angebote für mobiles Internet auf den Markt. Bei 1&#38;1 gibt es 2 Internet-Flat Angebote mit monatlicher Grundgebühr. Das kleine Paket kostet19,99 EUR und bietet nur eine GPRS/Edge Flat mit bis zu 200 kBits. Das große Paket kostet 29,99 EUR und bietet Geschwindigkeiten bis zu 7.200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a title="UMTS" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System" target="_blank">UMTS</a>-Markt kommt langsam in Schwung. <a title="Fonic" href="http://www.fonic.de" target="_blank">Fonic</a> und <a title="1und1" href="http://www.1und1.de/" target="_blank">1&amp;1</a> bringen Angebote für mobiles Internet auf den Markt. Bei 1&amp;1 gibt es <a title="1und1 - Mobiles Internet" href="http://pocketweb.1und1.de/xml/order/NotebookFlat;jsessionid=C349328EB1739D16C1843AE4FA61F9FF.TC172a?__frame=_top&amp;__lf=Static" target="_blank">2 Internet-Flat Angebote mit monatlicher Grundgebühr</a>. Das kleine Paket kostet19,99 EUR und bietet nur eine GPRS/Edge Flat mit bis zu 200 kBits. Das große Paket kostet 29,99 EUR und bietet Geschwindigkeiten bis zu 7.200 kBits. O2 Discountmarke <a title="Fonic" href="http://www.fonic.de" target="_blank">Fonic</a> bietet eine <a title="Fonic Surfstick" href="http://www.fonic.de/html/surfstick.html" target="_blank">Tagesflat an die pro Tag 2,50 EUR</a> kostet, Grundgebühr etc. fallen nicht, an nur der Fonic Stick schlägt einmalig mit  89 EUR zu Buche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/mobil/mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

