<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEERfekt &#187; Flatrate</title>
	<atom:link href="http://www.peerfekt.de/tag/flatrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peerfekt.de</link>
	<description>Aus dem Leben eines System-Administrators</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 19:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Skype Festnetz- und Mobilfunkflatrate</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/internet/skype-festnetz-und-mobilfunkflatrate/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/internet/skype-festnetz-und-mobilfunkflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Lockangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Verarschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Unbegrenzt Anrufe ins Fest- und Mobilfunknetz schon ab $ 2,95 im Monat &#8211; besorgen Sie sich ein Abonnement. Steht in meinem Skype und hat mich verdammt neugierig gemacht &#8211; leider hat das ganze mindestens 2 Haken. Auf der Angebotsseite wird die Mobilfunkflatrate gar nicht mehr erwähnt. Die Festnetz-Flatrate steht dort plötzlich mit * (Richtlinien für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.peerfekt.de/wp-content/uploads/2008/11/skype-flat.jpg"><img class="size-full wp-image-497 alignnone" title="Skype Flatrate Lockvogel" src="http://www.peerfekt.de/wp-content/uploads/2008/11/skype-flat.jpg" alt="" width="450" height="121" /></a><br />
Unbegrenzt Anrufe ins Fest- und Mobilfunknetz schon ab $ 2,95 im Monat &#8211; besorgen Sie sich ein Abonnement. Steht in meinem Skype und hat mich verdammt neugierig gemacht &#8211; leider hat das ganze mindestens 2 Haken.<span id="more-496"></span></p>
<ol>
<li>Auf der <a title="Skype - Schummelflatrate" href="http://www.skype.com/intl/de/allfeatures/subscriptions/?region=europe&amp;cm_mmc=Skype-_-Dynamic_Content-_-Subscriptions-_-20080422#europeanSubscriptionTab" target="_blank">Angebotsseite</a> wird die Mobilfunkflatrate gar nicht mehr erwähnt.</li>
<li>Die Festnetz-Flatrate steht dort plötzlich mit * (Richtlinien für die faire Nutzung (Fair Usage) mit bis zu 10.000 Anrufminuten pro Monat)</li>
</ol>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/internet/skype-festnetz-und-mobilfunkflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/mobil/mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/mobil/mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 20:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Der UMTS-Markt kommt langsam in Schwung. Fonic und 1&#38;1 bringen Angebote für mobiles Internet auf den Markt. Bei 1&#38;1 gibt es 2 Internet-Flat Angebote mit monatlicher Grundgebühr. Das kleine Paket kostet19,99 EUR und bietet nur eine GPRS/Edge Flat mit bis zu 200 kBits. Das große Paket kostet 29,99 EUR und bietet Geschwindigkeiten bis zu 7.200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a title="UMTS" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System" target="_blank">UMTS</a>-Markt kommt langsam in Schwung. <a title="Fonic" href="http://www.fonic.de" target="_blank">Fonic</a> und <a title="1und1" href="http://www.1und1.de/" target="_blank">1&amp;1</a> bringen Angebote für mobiles Internet auf den Markt. Bei 1&amp;1 gibt es <a title="1und1 - Mobiles Internet" href="http://pocketweb.1und1.de/xml/order/NotebookFlat;jsessionid=C349328EB1739D16C1843AE4FA61F9FF.TC172a?__frame=_top&amp;__lf=Static" target="_blank">2 Internet-Flat Angebote mit monatlicher Grundgebühr</a>. Das kleine Paket kostet19,99 EUR und bietet nur eine GPRS/Edge Flat mit bis zu 200 kBits. Das große Paket kostet 29,99 EUR und bietet Geschwindigkeiten bis zu 7.200 kBits. O2 Discountmarke <a title="Fonic" href="http://www.fonic.de" target="_blank">Fonic</a> bietet eine <a title="Fonic Surfstick" href="http://www.fonic.de/html/surfstick.html" target="_blank">Tagesflat an die pro Tag 2,50 EUR</a> kostet, Grundgebühr etc. fallen nicht, an nur der Fonic Stick schlägt einmalig mit  89 EUR zu Buche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/mobil/mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shozu &#8211; Vom Handy ins Netz</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/mobil/shozu-vom-handy-ins-netz/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/mobil/shozu-vom-handy-ins-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[geo-tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Shozu Handy-Client könnt Ihr Bilder und Videos mit wenigen Klicks vom Handy in euren Blog, zu Picasa, Facebook, Youtube &#8230; laden. In der aktuellsten Version wird sogar Geo-Tagging unterstützt !! Mal gut das meine O2 WAP Flatrate auf Internet-Pack M umgestellt wurde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <a title="Shozu" href="http://www.shozu.com/" target="_blank">Shozu</a> Handy-Client könnt Ihr Bilder und Videos mit wenigen Klicks vom Handy in euren Blog, zu <a title="Google Picasa" href="http://picasa.google.com/intl/de/" target="_blank">Picasa</a>, <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, <a title="Youtube" href="http://www.youtube.com" target="_blank">Youtube</a> &#8230; laden. In der aktuellsten Version wird sogar <a title="Geo-Tagging - Geokodierung" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geokodierung" target="_blank">Geo-Tagging</a> unterstützt !! Mal gut das meine <a title="O2 WAP-Faltrate - Internet-Pack M" href="http://www.heise.de/mobil/O2-stellt-WAP-Flatrate-Surf-E-Mail-Pack-ein--/newsticker/meldung/103956" target="_blank">O2 WAP Flatrate auf Internet-Pack M umgestellt wurde</a> <img src='http://www.peerfekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/mobil/shozu-vom-handy-ins-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICQ SIM</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/mobil/icq-sim/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/mobil/icq-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 20:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat sich nicht schon über die hohen Telefon- und Internetkosten im Ausland geärgert ? Mit der ICQ SIM von United Mobile gibt es jetzt Abhilfe, Ihr könnt euch ohne Kosten in 80 Ländern auf dem Handy anrufen lassen und in mehr als 15 Ländern kostet das Datenvolumen (UMTS / GPRS) &#8220;nur&#8221; 0,39 EUR je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hat sich nicht schon über die hohen Telefon- und Internetkosten im Ausland geärgert ? Mit der <a title="ICQ SIM" href="http://www.icqsim.com/" target="_blank">ICQ SIM</a> von<a title="United Mobile" href="http://www.united-mobile.com/" target="_blank"> United Mobile</a> gibt es jetzt Abhilfe, Ihr könnt euch ohne Kosten in 80 Ländern auf dem Handy anrufen lassen und in mehr als 15 Ländern kostet das Datenvolumen (UMTS / GPRS) &#8220;nur&#8221; 0,39 EUR je 333 kb . Alle weiteren Details findet Ihr bei <a title="ICQ SIM" href="http://www.icqsim.com/" target="_blank">icqsim.com</a>. <span id="more-24"></span><br />
Via <a title="Teletarif" href="http://www.teltarif.de/arch/2008/kw05/s28708.html" target="_blank">teletarif.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/mobil/icq-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

