<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEERfekt &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.peerfekt.de/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peerfekt.de</link>
	<description>Aus dem Leben eines System-Administrators</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 19:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Shozu &#8211; Vom Handy ins Netz</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/mobil/shozu-vom-handy-ins-netz/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/mobil/shozu-vom-handy-ins-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[geo-tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Shozu Handy-Client könnt Ihr Bilder und Videos mit wenigen Klicks vom Handy in euren Blog, zu Picasa, Facebook, Youtube &#8230; laden. In der aktuellsten Version wird sogar Geo-Tagging unterstützt !! Mal gut das meine O2 WAP Flatrate auf Internet-Pack M umgestellt wurde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <a title="Shozu" href="http://www.shozu.com/" target="_blank">Shozu</a> Handy-Client könnt Ihr Bilder und Videos mit wenigen Klicks vom Handy in euren Blog, zu <a title="Google Picasa" href="http://picasa.google.com/intl/de/" target="_blank">Picasa</a>, <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, <a title="Youtube" href="http://www.youtube.com" target="_blank">Youtube</a> &#8230; laden. In der aktuellsten Version wird sogar <a title="Geo-Tagging - Geokodierung" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geokodierung" target="_blank">Geo-Tagging</a> unterstützt !! Mal gut das meine <a title="O2 WAP-Faltrate - Internet-Pack M" href="http://www.heise.de/mobil/O2-stellt-WAP-Flatrate-Surf-E-Mail-Pack-ein--/newsticker/meldung/103956" target="_blank">O2 WAP Flatrate auf Internet-Pack M umgestellt wurde</a> <img src='http://www.peerfekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/mobil/shozu-vom-handy-ins-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICQ SIM</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/mobil/icq-sim/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/mobil/icq-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 20:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat sich nicht schon über die hohen Telefon- und Internetkosten im Ausland geärgert ? Mit der ICQ SIM von United Mobile gibt es jetzt Abhilfe, Ihr könnt euch ohne Kosten in 80 Ländern auf dem Handy anrufen lassen und in mehr als 15 Ländern kostet das Datenvolumen (UMTS / GPRS) &#8220;nur&#8221; 0,39 EUR je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hat sich nicht schon über die hohen Telefon- und Internetkosten im Ausland geärgert ? Mit der <a title="ICQ SIM" href="http://www.icqsim.com/" target="_blank">ICQ SIM</a> von<a title="United Mobile" href="http://www.united-mobile.com/" target="_blank"> United Mobile</a> gibt es jetzt Abhilfe, Ihr könnt euch ohne Kosten in 80 Ländern auf dem Handy anrufen lassen und in mehr als 15 Ländern kostet das Datenvolumen (UMTS / GPRS) &#8220;nur&#8221; 0,39 EUR je 333 kb . Alle weiteren Details findet Ihr bei <a title="ICQ SIM" href="http://www.icqsim.com/" target="_blank">icqsim.com</a>. <span id="more-24"></span><br />
Via <a title="Teletarif" href="http://www.teltarif.de/arch/2008/kw05/s28708.html" target="_blank">teletarif.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/mobil/icq-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing im Internet-Zeitalter</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/marketing/marketing-im-internet-zeitalter/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/marketing/marketing-im-internet-zeitalter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 21:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Im aktuellen elektrischen Reporter Beitrag geht es um Marketing im Internet-Zeitalter. Martin Oetting von trnd.com meint das Marketingabteilungen nicht zuhören und daher umdenken müssen. Für mich klingt das ganze sehr vebittert und bis auf den Callcenterteil ist das viel Schwachsinn. Die Unternehmen wissen was die Meinungen der Leute draussen auf der Strasse wert sind -&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im aktuellen <a title="Elektrischer Reporter" href="http://www.elektrischer-reporter.de" target="_blank">elektrischen Reporter</a> Beitrag geht es um <a title="Marketing im Internet-Zeitalter" href="http://www.elektrischer-reporter.de/index.php/site/film/45/" target="_blank">Marketing im Internet-Zeitalter</a>. <a title="Martin Oetting" href="http://www.connectedmarketing.de/" target="_blank">Martin Oetting</a> von <a title="trnd.com" href="http://www.trnd.com" target="_blank">trnd.com</a> meint das Marketingabteilungen nicht zuhören und daher umdenken müssen. Für mich klingt das ganze sehr vebittert und bis auf den Callcenterteil ist das viel Schwachsinn. Die Unternehmen wissen was die Meinungen der Leute draussen auf der Strasse wert sind -&gt; Banken &#8230; zahlen Prämien für geworbene Kunden, Werbespots und Produkte werden schon Jahrzehnte von Menschen die nichts mit dem Produkt zu tun haben getestet &#8230;<span id="more-93"></span></p>
<p>Natürlich gibt es durch das Internet eine andere &#8220;Rückmeldung-Ebene&#8221;, aber die gibt es nicht erst seit web 2.0 oder trnd.com. Zudem kommt dazu das die Unternehmen schon gelernt haben mit dieser Ebene umzugehen &#8211; ich denke da z.B. an Vorwürfe aus Foren und Bewertungsportalen das Mitarbeiter der Firmen Bewertungen schreiben um Meinungen zu entkräften &#8230; .Würde eine Marketingabteilung die nur sendet auf sowas kommen? Dafür muss man eigentlich auch schon mal empfangen oder? Was dieses ganze cool, uncool, dicke Autos, unglamourös &#8230; mit dem Thema zu tun hat weiss ich nicht, ich kann für Herrn Otting nur hoffen das es nicht Teil seiner Diplomarbeit ist. Zudem bin ich mal gespannt ob die &#8220;coolen Marketingleute mit Ihren dicken Autos&#8221; jetzt noch Ihr Geld für Meinungsumfragen bei trnd.com lassen !?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/marketing/marketing-im-internet-zeitalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FON User versenken Ihre Router in einen See</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/internet/fon-user-versenken-ihre-router-in-einen-see/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/internet/fon-user-versenken-ihre-router-in-einen-see/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 20:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fon]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Aus Protest gegen die neue FON Werbeaktion, nach der anonyme User die FON Hotspots 15 Minuten ohne Anmeldung benutzen können , haben etliche FON User Ihre Router  virtuell in einem See nahe Madrid versenkt. Weitere Details findet Ihr bei golem.de Update: oder Spiegel Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Protest gegen die neue <a title="FON" href="http://www.fon.com/de/" target="_blank">FON</a> Werbeaktion, nach der anonyme User die FON Hotspots 15 Minuten ohne Anmeldung benutzen können , haben etliche FON User Ihre Router  <a title="Versenkte FOn Router" href="http://maps.fon.com/?lt=40.5423736000&amp;ln=-3.78993988000&amp;zm=14" target="_blank">virtuell in einem See nahe Madrid versenkt.</a> Weitere Details findet Ihr bei <a title="Golem - FON User protestieren" href="http://www.golem.de/0706/53082.html" target="_blank">golem.de</a></p>
<p>Update: oder <a title="Spiegel Online - User wehren sich gegen FON-Werbeaktion" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,490761,00.html" target="_blank">Spiegel Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/internet/fon-user-versenken-ihre-router-in-einen-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von 1&amp;1 zu T-Com oder 15 Tage ohne DSL</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/internet/von-11-zu-t-com-oder-15-tage-ohne-dsl/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/internet/von-11-zu-t-com-oder-15-tage-ohne-dsl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 20:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Ganze 15 Tage hat es gedauert bis unser DSL Anschluss von 1&#38;1 zur Telekom gewechselt war. Soweit ich das ganze mittlerweile nachvollziehen kann, liegen die Probleme bei der Portfreigabe. Die Regulierungsbehörde sollte da eigentlich schnellstens mal regulieren 1&#38;1 mietet die DSL Ports nach meinen Informationen 5 Tage über die Vertragsdauer von der Telekom, danach muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganze 15 Tage hat es gedauert bis unser DSL Anschluss von <a title="1&amp;1" href="http://www.1und1.de/" target="_blank">1&amp;1</a> zur <a title="T-Home" href="http://www.t-home.de" target="_blank">Telekom</a> gewechselt war. Soweit ich das ganze mittlerweile nachvollziehen kann, liegen die Probleme bei der Portfreigabe. Die <a title="Bundesnetzagentur" href="http://www.bundesnetzagentur.de" target="_blank">Regulierungsbehörde</a> sollte da eigentlich schnellstens mal regulieren <img src='http://www.peerfekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <span id="more-52"></span></p>
<p>1&amp;1 mietet die DSL Ports nach meinen Informationen 5 Tage über die Vertragsdauer von der Telekom, danach muss der Port noch freigegeben werden -&gt; bei uns hat das nochmal 6 Tage gedauert und wurde wahrscheinlich nur beschleunigt weil wir mit rechtlichen Konsequenzen gedroht haben. In diversen Foren (z.B. <a title="teletarif.de" href="http://www.teltarif.de" target="_blank">teletarif.de</a>) liest man davon das sich die Provider teilweise Wochen Zeit lassen. <strong>Von daher kann ich jedem nur empfehlen mit der Kündigung gleich zur schnellen Portfreigabe auffordern und mit rechtlichen Schritten drohen !!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/internet/von-11-zu-t-com-oder-15-tage-ohne-dsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maximale Nachrichtenanzahl erreicht</title>
		<link>http://www.peerfekt.de/internet/maximale-nachrichtenanzahl-erreicht/</link>
		<comments>http://www.peerfekt.de/internet/maximale-nachrichtenanzahl-erreicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 20:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerfekt.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[In meinem Freemail Postfach liegen haufenweise Mails von web.de &#8220;Lieber FreeMail-Nutzer, Ihre maximale Anzahl von 500 speicherbaren Nachrichten ist fast erreicht!&#8221; getreu dem Motto, wenn er das Postfach selbst nicht voll bekommt, dann machen wir Ihm das doch einfach mit Meldungen voll]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In meinem <a title="freemail.de" href="http://www.freemail.de/" target="_blank">Freemail</a> Postfach liegen haufenweise Mails von web.de &#8220;Lieber FreeMail-Nutzer, Ihre maximale Anzahl von 500 speicherbaren Nachrichten ist fast erreicht!&#8221; getreu dem Motto, wenn er das Postfach selbst nicht voll bekommt, dann machen wir Ihm das doch einfach mit Meldungen voll <img src='http://www.peerfekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerfekt.de/internet/maximale-nachrichtenanzahl-erreicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

